Nord
Ledig
Reserveret
Udlejet

Title

Filtrer
BBR-areal
0 m2 m2 200
Værelser
0 6
Husleje
0 kr. 10.000.000 kr.
Status
Vis resultat
Nulstil filtre
Nr.AdresseTypeVær.ArealHemsAltanTerrasseStatusHusleje
1Østre Havnegade 37, st., lejl. 1S4A268 m219 m25 m2Udlejet—
2Østre Havnegade 37, st., lejl. 2S3A373 m224 m29 m2Udlejet—
3Østre Havnegade 37, st., lejl. 3S2A267 m212 m27 m2Udlejet—
4Østre Havnegade 37, st., lejl. 4S1A260 m219 m26 m2Udlejet—
5Østre Havnegade 37, 1., lejl. 14A268 m26 m2Udlejet—
6Østre Havnegade 37, 1., lejl. 23A373 m28 m2Udlejet—
7Østre Havnegade 37, 1., lejl. 32A267 m26 m2Udlejet—
8Østre Havnegade 37, 1., lejl. 41A260 m26 m2Udlejet—
9Østre Havnegade 37, 2., lejl. 14A268 m26 m2Udlejet—
10Østre Havnegade 37, 2., lejl. 23A373 m28 m2Udlejet—
11Østre Havnegade 37, 2., lejl. 32A267 m26 m2Udlejet—
12Østre Havnegade 37, 2., lejl. 41A260 m26 m2Udlejet—
13Østre Havnegade 37, 3., lejl. 14A268 m26 m2Udlejet—
14Østre Havnegade 37, 3., lejl. 23A373 m28 m2Udlejet—
15Østre Havnegade 37, 3., lejl. 32A267 m26 m2Udlejet—
16Østre Havnegade 37, 3., lejl. 41A260 m26 m2Udlejet—
17Østre Havnegade 37, 4., lejl. 14A268 m26 m2Udlejet—
18Østre Havnegade 37, 4., lejl. 23A373 m28 m2Udlejet—
19Østre Havnegade 37, 4., lejl. 32A267 m26 m2Ledig8.295 kr.
20Østre Havnegade 37, 4., lejl. 41A260 m26 m2Udlejet—
21Østre Havnegade 37, 5., lejl. 14A268 m26 m2Udlejet—
22Østre Havnegade 37, 5., lejl. 23A373 m28 m2Udlejet—
23Østre Havnegade 37, 5., lejl. 32A267 m26 m2Udlejet—
24Østre Havnegade 37, 5., lejl. 41A260 m26 m2Udlejet—
25Østre Havnegade 39, st., lejl. 1S1260 m219 m26 m2Udlejet—
26Østre Havnegade 39, st., lejl. 2S2267 m212 m27 m2Udlejet—
27Østre Havnegade 39, st., lejl. 3S3373 m224 m29 m2Udlejet—
28Østre Havnegade 39, st., lejl. 4S4268 m219 m25 m2Udlejet—
29Østre Havnegade 39, 1., lejl. 11260 m26 m2Udlejet—
30Østre Havnegade 39, 1., lejl. 22267 m26 m2Udlejet—
31Østre Havnegade 39, 1., lejl. 33373 m28 m2Udlejet—
32Østre Havnegade 39, 1., lejl. 44268 m26 m2Udlejet—
33Østre Havnegade 39, 2., lejl. 11260 m26 m2Udlejet—
34Østre Havnegade 39, 2., lejl. 22267 m26 m2Udlejet—
35Østre Havnegade 39, 2., lejl. 33373 m28 m2Udlejet—
36Østre Havnegade 39, 2., lejl. 44268 m26 m2Udlejet—
37Østre Havnegade 39, 3., lejl. 11260 m26 m2Udlejet—
38Østre Havnegade 39, 3., lejl. 22267 m26 m2Udlejet—
39Østre Havnegade 39, 3., lejl. 33373 m28 m2Udlejet—
40Østre Havnegade 39, 3., lejl. 44268 m26 m2Udlejet—
41Østre Havnegade 39, 4., lejl. 11260 m26 m2Udlejet—
42Østre Havnegade 39, 4., lejl. 22267 m26 m2Udlejet—
43Østre Havnegade 39, 4., lejl. 33373 m28 m2Udlejet—
44Østre Havnegade 39, 4., lejl. 44268 m26 m2Udlejet—
45Østre Havnegade 39, 5., lejl. 11260 m26 m2Udlejet—
46Østre Havnegade 39, 5., lejl. 22267 m26 m2Udlejet—
47Østre Havnegade 39, 5., lejl. 33373 m28 m2Udlejet—
48Østre Havnegade 39, 5., lejl. 44268 m26 m2Udlejet—
3D

Denne browser understøttes ikke længere

Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.

Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:

Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.