Boligoversigt
Test
Test
Tilbage
Skift vinkel
Nord
Ledig
Reserveret
Udlejet
Title
Filtrer
BBR-areal
0
m2
m2
200
Værelser
0
6
Husleje
0 kr.
10.000.000 kr.
Status
Vis resultat
Nulstil filtre
Nr. | Adresse | Type | Vær. | Areal | Hems | Altan | Terrasse | Status | Husleje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Østre Havnegade 37, st., lejl. 1 | S4A | 2 | 68 m2 | 19 m2 | 5 m2 | Udlejet | — | ||
2 | Østre Havnegade 37, st., lejl. 2 | S3A | 3 | 73 m2 | 24 m2 | 9 m2 | Udlejet | — | ||
3 | Østre Havnegade 37, st., lejl. 3 | S2A | 2 | 67 m2 | 12 m2 | 7 m2 | Udlejet | — | ||
4 | Østre Havnegade 37, st., lejl. 4 | S1A | 2 | 60 m2 | 19 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | ||
5 | Østre Havnegade 37, 1., lejl. 1 | 4A | 2 | 68 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
6 | Østre Havnegade 37, 1., lejl. 2 | 3A | 3 | 73 m2 | 8 m2 | Udlejet | — | |||
7 | Østre Havnegade 37, 1., lejl. 3 | 2A | 2 | 67 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
8 | Østre Havnegade 37, 1., lejl. 4 | 1A | 2 | 60 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
9 | Østre Havnegade 37, 2., lejl. 1 | 4A | 2 | 68 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
10 | Østre Havnegade 37, 2., lejl. 2 | 3A | 3 | 73 m2 | 8 m2 | Udlejet | — | |||
11 | Østre Havnegade 37, 2., lejl. 3 | 2A | 2 | 67 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
12 | Østre Havnegade 37, 2., lejl. 4 | 1A | 2 | 60 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
13 | Østre Havnegade 37, 3., lejl. 1 | 4A | 2 | 68 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
14 | Østre Havnegade 37, 3., lejl. 2 | 3A | 3 | 73 m2 | 8 m2 | Udlejet | — | |||
15 | Østre Havnegade 37, 3., lejl. 3 | 2A | 2 | 67 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
16 | Østre Havnegade 37, 3., lejl. 4 | 1A | 2 | 60 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
17 | Østre Havnegade 37, 4., lejl. 1 | 4A | 2 | 68 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
18 | Østre Havnegade 37, 4., lejl. 2 | 3A | 3 | 73 m2 | 8 m2 | Udlejet | — | |||
19 | Østre Havnegade 37, 4., lejl. 3 | 2A | 2 | 67 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
20 | Østre Havnegade 37, 4., lejl. 4 | 1A | 2 | 60 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
21 | Østre Havnegade 37, 5., lejl. 1 | 4A | 2 | 68 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
22 | Østre Havnegade 37, 5., lejl. 2 | 3A | 3 | 73 m2 | 8 m2 | Udlejet | — | |||
23 | Østre Havnegade 37, 5., lejl. 3 | 2A | 2 | 67 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
24 | Østre Havnegade 37, 5., lejl. 4 | 1A | 2 | 60 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
25 | Østre Havnegade 39, st., lejl. 1 | S1 | 2 | 60 m2 | 19 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | ||
26 | Østre Havnegade 39, st., lejl. 2 | S2 | 2 | 67 m2 | 12 m2 | 7 m2 | Udlejet | — | ||
27 | Østre Havnegade 39, st., lejl. 3 | S3 | 3 | 73 m2 | 24 m2 | 9 m2 | Udlejet | — | ||
28 | Østre Havnegade 39, st., lejl. 4 | S4 | 2 | 68 m2 | 19 m2 | 5 m2 | Udlejet | — | ||
29 | Østre Havnegade 39, 1., lejl. 1 | 1 | 2 | 60 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
30 | Østre Havnegade 39, 1., lejl. 2 | 2 | 2 | 67 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
31 | Østre Havnegade 39, 1., lejl. 3 | 3 | 3 | 73 m2 | 8 m2 | Udlejet | — | |||
32 | Østre Havnegade 39, 1., lejl. 4 | 4 | 2 | 68 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
33 | Østre Havnegade 39, 2., lejl. 1 | 1 | 2 | 60 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
34 | Østre Havnegade 39, 2., lejl. 2 | 2 | 2 | 67 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
35 | Østre Havnegade 39, 2., lejl. 3 | 3 | 3 | 73 m2 | 8 m2 | Udlejet | — | |||
36 | Østre Havnegade 39, 2., lejl. 4 | 4 | 2 | 68 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
37 | Østre Havnegade 39, 3., lejl. 1 | 1 | 2 | 60 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
38 | Østre Havnegade 39, 3., lejl. 2 | 2 | 2 | 67 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
39 | Østre Havnegade 39, 3., lejl. 3 | 3 | 3 | 73 m2 | 8 m2 | Udlejet | — | |||
40 | Østre Havnegade 39, 3., lejl. 4 | 4 | 2 | 68 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
41 | Østre Havnegade 39, 4., lejl. 1 | 1 | 2 | 60 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
42 | Østre Havnegade 39, 4., lejl. 2 | 2 | 2 | 67 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
43 | Østre Havnegade 39, 4., lejl. 3 | 3 | 3 | 73 m2 | 8 m2 | Udlejet | — | |||
44 | Østre Havnegade 39, 4., lejl. 4 | 4 | 2 | 68 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
45 | Østre Havnegade 39, 5., lejl. 1 | 1 | 2 | 60 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
46 | Østre Havnegade 39, 5., lejl. 2 | 2 | 2 | 67 m2 | 6 m2 | Udlejet | — | |||
47 | Østre Havnegade 39, 5., lejl. 3 | 3 | 3 | 73 m2 | 8 m2 | Udlejet | — | |||
48 | Østre Havnegade 39, 5., lejl. 4 | 4 | 2 | 68 m2 | 6 m2 | Udlejet | — |
Din søgning gav ingen resultater. Klik her for at nulstille
3D